EL MERCHANDISING EN UN COMERCIO DE REFERENCIA
COMERCIO ESCOGIDO POR EL ALUMNO DE REFERENCIA | |
NOMBRE DEL COMERCIO | DOLCET |
POBLACION EN DONDE SE ENCUENTRA | LA VALL D'UIXÓ |
DOMICILIO | AVDA. AGRICULTOR, 48 |
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA | VENTA DE CAFÉ, TÉ, DULCES... |
COMO ACTUA EL MERCHANDISIN EN EL COMERCIO |
DE QUE FORMAS DIFERENTES SE UTILIZA EL MERCHANDISING EN EL COMERCIO | |
Productos de uso frecuente | El café de nombre "Boluto" que es café intenso. |
Si buscamos el máximo volumen de ventas | Poner los precios no muy altos y ser amables con la gente. |
Dar imagen de precios bajos | Pues eso que no sean caros y poner carteles de los precios en exclamación. |
Imagen de alta calidad | Todo ordenado, con olor a café, luces no muy cargadas... |
Se emplea siempre el mismo proceso de merchandising en la empresa | |
Como aplicaremos en cada momento |
EL MERCHANDISING DE PRESENTACIÓN | |
Como lo definirías | La manera de presentar los artículos y la tienda de modo que el acto de compra sea lo más fácil para el cliente y lo más rentable posible para el comerciante, tanto respecto al número de unidades vendidas como al margen de beneficio por unidad de producto. |
Que otro nombre tiene | Merchandising visual |
Que tipo de compra favorece | Favorece a las compras por impulso o compras no previstas. |
Que es lo que pretende | Pretende guiar al consumidor e influir en su comportamiento a la hora de la compra. |
Como lo adapta la empresa de referencia y como lo harías tú | |
Ambiente agradable | |
Buena distribución | |
Surtido adecuado |
EL MERCHANDISING DE GESTIÓN | |
En que consiste | Consiste, como su nombre indica, en gestionar el espacio para obtener el máximo rendimiento posible del lineal (espacio destinado por el establecimiento a la exposición y venta de los productos). |
Como distribuye el espacio | Trata de optimizar el lineal determinando su tamaño, las distintas familias, marcas y artículos que los forman, teniendo en cuenta la rotación de los productos, el rendimiento por metro cuadrado de la superficie de venta, el rendimiento por metro de lineal, etc. |
En que partes lo divide | |
En que datos nos deberemos basar | El merchandising de gestión se basa en la recogida y aná-lisis constante de información, principalmente generada en el propio establecimiento. |
EL MERCHANDISING DE SEDUCCIÓN | ||
Como lo denominamos y cuál es su función | Consiste en la denominada «tienda espectáculo», y pasa por la concepción del mobiliario específico, la decoración, la información, etc., con el objetivo de dar un aspecto seductor al lineal y a la tienda, para promover la imagen del propio distribuidor. | |
Qué imagen transmite | ||
Como presenta sus producto, teniendo en cuenta los sentidos | ||
Vista 50% | Con adornos de café en las paredes. | |
Oído 18% | Con una música relajante que se relaciona con el café. | |
Olfato 12% | La tienda de por si huele a café pero nosotros, creamos un aroma mas intenso con un perfume. | |
Tacto 10% | Muestras de granos de café en las mesas. | |
Gusto 5% | Degustacion de café y ademas tambien tenemos servicios de cafetería. | |
Que es la venta visual | Es necesario crear un ambiente agradable en el comercio, ya que ayuda a la venta visual presentando una tienda bien decorada y bien iluminada. | |
La decoración | Esta decorada con la paredes de color amarillo y verde, una de cada color. | |
Está bien o mal iluminada | Esta bien iluminada con unas lamparas gigantes. | |
Repercusión en la iluminación | Ninguna. | |
Hace promociones | SI. | |
Como crees que se enteran sus clientes | Por que repartimos catálogos y ademas seles informan cuando compran. | |
COMO APLICA EL MERCHANDISING SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE | |
Quien es para ella el cliente Shopper | El cliente shopper es aquel que necesita una serie de argumentos para acudir a un establecimiento y no a otro |
El cliente Buyer | El cliente buyer es el cliente dentro del establecimiento, cuando ya está dentro del punto de venta; basará su decisión de compra en los precios, la calidad de los productos, las distintas ofertas, las promociones, la gama de productos y el trato recibido. |
Como aplica el marketing de entrada | Al cliente shopper se le aplicará un marketing de entrada para conseguir captar nuevos clientes y fidelizar a los captados anteriormente. |
Como aplica el marketing de salida | Al cliente buyer se le aplicará un marketing de salida con el fin de que adquiriera no sólo los productos que buscaba, sino aquellos que no tenía previsto comprar. |
Crees que descuidan la atracción de sus productos | No. |
EL MERCHANDISING Y EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (EL DE LA TIENDA) | |
El merchandising de nacimiento | |
El merchandising de ataque | |
El merchandising de mantenimiento | |
El merchandising de defensa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario